Teoria
| Descrizione | Formato | Studenti |
| Mappa concettuale delle grandezze fisiche - Cavanis.net | jpg | SS - U |
| Il Sistema Internazionale con le definizioni delle unità di misura - Unifi | html | SS - U |
| Tutte le Unità di Misura - Wikipedia | html | SS - U |
| Definizioni delle varie unità di misura in ordine alfabetico - Wapedia | html | SS - U |
| Grandezze ed Unità di Misura - G. Sapia - Unical | SS - U | |
| Grandezze fisiche ed Errori di Misura - F. Malara - Unical | SS - U | |
| Grandezze ed Unità di Misura - A. Scribano - Unisi | SS - U | |
| Grandezze fisiche ed Unità di Misura - G. Grossi - Unina | html | SS - U |
| Grandezze fisiche ed Unità di Misura - Unipr | SS - U | |
| Sistema Metrico Siculo - Unical | SS - U | |
| Unità di misura, fattori di conversione, costanti fisiche - Matematicamente | SS - U | |
| Misure - F. Soramel - Uniud | SS - U |
Esercizi e Problemi
| Descrizione | Formato | Studenti |
| Ordine di grandezza - Problemi alla Fermi - Unical | SS - U | |
| Esercizi su unità di misura e teoria degli errori - INFN PD | SS - U | |
| Quesiti su unità di misura e vettori - F. Soramel - Uniud ---> Risposte | SS - U | |
| Esempi ed esercizi sulle unità di misura - Units | SS - U |
Video
Nessun commento:
Posta un commento